<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cobertia</title>
	<atom:link href="http://www.cobertia.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cobertia.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cobertia proveedor eficiencia energética de los FGC</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=3241</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=3241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[25/01/2012 Ferrocarrils de la Generalitat, per la via de l&#8217;eficiència La modernització dels trens ha permès a FGC disminuir en 25 anys un 20 per cent el consum elèctric per moure cada vagó. Ara el repte és millorar l&#8217;eficiència a les estacions, on la despesa energètica ha augmentat degut a l&#8217;automatització de funcions i la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cobertia.com/?p=3241">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">25/01/2012</p>
<h3 style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3245" title="video fgc" src="http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2012/01/video-fgc.jpg" alt="Cobertia proveedor FGC" width="640" height="388" /></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ferrocarrils de la Generalitat, per la via de l&#8217;eficiència</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">La modernització dels trens ha permès a FGC disminuir en 25 anys un 20 per cent el consum elèctric per moure cada vagó. Ara el repte és millorar l&#8217;eficiència a les estacions, on la despesa energètica ha augmentat degut a l&#8217;automatització de funcions i la millora d&#8217;accessos.</p>
<p style="text-align: justify;">Les línies del Vallès i del Llobregat dels Ferrocarrils de la Generalitat consumeixen 93 milions de kw-h anuals. Segons l&#8217;empresa, 70 milions d&#8217;aquests quilowatts-hora es fan servir per transportar els 80 milions de passatgers anuals en els 84 trens, mentre la resta s&#8217;usen per al funcionament de les 60 estacions. La modernització dels trens ha permès en 25 anys disminuir un 20 per cent el consum elèctric per moure cada vagó de tren. Això ha estat possible sobretot per la recuperació d&#8217;energia en la frenada. Durant la frenada el motor deixa de consumir per convertir-se en un generador d&#8217;electricitat.</p>
<p>Albert Tortajada, dir. Infraestructures FGC:<br />
&#8220;I aquesta energia elèctrica és reaprofitada. Reaprofitada o bé pels consums del mateix tren, com la climatització o l&#8217;enllumenat, o bé injectada en la xarxa de catenària perquè pugui ser recuperada per un altre tren que estigui a la línia. Això, el que ens permet és que pràcticament, en una línia com la que ens trobem en aquest moment que té 42 unitats de tren, 12 d&#8217;elles estarien circulant gràcies a l&#8217;energia autogenerada&#8221;.</p>
<p>Tot i això, el consum global d&#8217;energia de Ferrocarrils de la Generalitat no ha parat de créixer. Els estalvis en els trens s&#8217;han vist contrarestats per l&#8217;increment de la despesa energètica de les estacions. Han passat de consumir 50 mil quilowatts-hora cada una, a 300 mil.<br />
L&#8217;automatització de funcions i la millora d&#8217;accessos són la causa de bona part d&#8217;aquest increment. Fa 30 anys només hi havia ascensor a 3 estacions i ara n&#8217;hi ha a totes.</p>
<p>Albert Tortajada, dir. Infraestructures FGC:<br />
&#8220;Hi ha moltes actuacions d&#8217;eficiència energètica que es poden fer a les estacions i de fet moltes d&#8217;elles ja s&#8217;han anat portant a terme. En tot allò que és nou ja aplicar nous sistemes amb major eficiència i anar progressivament renovant els antics&#8221;.</p>
<p>L&#8217;enllumenat es manté, però, com el principal consumidor d&#8217;energia de les estacions. Per això FGC ha començat la substitució dels llums fluorescents per leds com a part del programa d&#8217;estalvi energètic que també preveu modificar les escales automàtiques amb motors que s&#8217;alenteixen quan ningú en fa ús, i <span style="color: #0000ff;">canviar els sistemes de climatització per aprofitar l&#8217;evaporació d&#8217;aigua que consumeix una desena part d&#8217;energia que els sistemes actuals d&#8217;aire condicionat.</span></p>
<p>Un reportatge de Josep M. Fernández i Francesc Canals</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=3241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>feliz Navidad y próspero verano 2012</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=3240</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=3240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cobertia.wordpress.com/2011/12/20/feliz-navidad-y-prospero-verano-2012/felicitacion/" rel="attachment wp-att-3228"><img class="size-full wp-image-3228 alignnone" title="felicitacion" src="http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2011/12/felicitacion1.jpg" alt="" width="640" height="495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=3240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pescadería &quot;Peixos Paquita&quot;</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=4471</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=4471#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[[slideshow]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;">[slideshow]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=4471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pescadería &#8220;Peixos Paquita&#8221;</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=3239</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=3239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[[slideshow]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;">[slideshow]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=3239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>olores en eventos</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=3194</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=3194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[En tu próximo evento, intenta seducir a tus invitados por la nariz… El poder del olfato Según un estudio de la Universidad de Rockefeller recordamos 35 por ciento de lo que olemos. El marketing olfativo es algo innovador e inusual, que permite a una marca diferenciarse y atraer la atención de los asistentes a un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cobertia.com/?p=3194">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">En tu próximo evento, intenta seducir a tus invitados por la nariz…</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>El poder del olfato</strong><br />
Según un estudio de la Universidad de Rockefeller recordamos 35 por ciento de lo que olemos. El marketing olfativo es algo innovador e inusual, que permite a una marca diferenciarse y atraer la atención de los asistentes a un evento. Además refuerza y complementa la comunicación e imagen de marca, más allá del producto que se ofrece.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>¿Cómo aplicarlo en eventos?</strong><br />
Un aroma evoca sentimientos, sensaciones, recuerdos,… En eventos puede ser un elemento muy poderoso para recrear un ambiente determinado, crear impacto, hacer que la experiencia perdure en la memoria de los asistentes, que asociarán la marca o producto a una idea o concepto a través de la memoria olfativa. ¿Cómo?</p>
<p style="text-align:justify;">-A partir de la creación del concepto a transmitir en el evento (lujo, sofisticación, nostalgia, primavera, naturaleza, etc.), busca un aroma que las personas puedan asociar fácilmente a este concepto. Antes de tomar la decisión final, verifica que dicho aroma genera suficiente unanimidad en relación con el concepto que quieras comunicar. Ejemplo: el aroma a chocolate caliente evoca conceptos como nostalgia, bienestar, familia, infancia, etc. que se pueden aplicar en caso de la promoción de un producto “de toda la vida”.</p>
<p style="text-align:justify;">-Aplica aromas originales y novedosos. El objetivo es crear impacto, influir de manera positiva en tu público, sorprender. Un aroma especial, fuera de lo común puede evocar conceptos como misterio, sofisticación, complicidad, etc. y te ayudará a asociar el producto o marca con estos conceptos. Por ejemplo, para evocar la nostalgia de los años adolescentes, ¿por qué no optar por aromas como cuero, chicle, etc.? Para que el marketing olfativo sea efectivo la creatividad y la imaginación son clave.</p>
<p style="text-align:justify;">-El target también es clave a la hora de seleccionar el aroma para el evento. Se recomienda realizar pruebas previas que permitan identificar los olores percibidos no sólo como agradables sino que guarden relación con el público al que va dirigido (por ejemplo, no se emplearía un aroma sofisticado para un evento destinado al público infantil, sino olores dulces, como caramelos o pasteles, o un aroma similar al de la madera o el plástico, que recuerde a lápices, pizarras, etc. pueden ser buenas ideas).</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>“el año de los olores”</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Dicen que el sentido del olfato es el más importante de todos y extremadamente poderoso. Además, se ha descubierto que los seres humanos pueden identificar olores y recordarlos durante periodos muy largos. El uso de aromas en eventos puede despertar sensaciones en el público a través de su memoria olfativa, además de recrear ambientes y ofrecer a tu público una experiencia completa que implique a los cinco sentidos. ¿Por qué no intentarlo hoy y sorprender a tus invitados y a ti mismo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=3194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gintonicada</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=4470</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=4470#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[[slideshow] El jueves, 21 de Julio en  el Somelier Xavier Nolla deleito los asistentes a la Cata con unos magistrales consejos de como se realiza un Gintónic!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://cobertia.wordpress.com/2011/07/21/gintonicada/gin-miro/" rel="attachment wp-att-3131">[slideshow]</a></p>
<p style="text-align:justify;">El jueves, 21 de Julio en  el Somelier Xavier Nolla deleito los asistentes a la Cata con unos magistrales consejos de como se realiza un Gintónic!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=4470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gintonicada</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=3130</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=3130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[[slideshow] El jueves, 21 de Julio en  el Somelier Xavier Nolla deleito los asistentes a la Cata con unos magistrales consejos de como se realiza un Gintónic!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://cobertia.wordpress.com/2011/07/21/gintonicada/gin-miro/" rel="attachment wp-att-3131">[slideshow]</a></p>
<p style="text-align:justify;">El jueves, 21 de Julio en  el Somelier Xavier Nolla deleito los asistentes a la Cata con unos magistrales consejos de como se realiza un Gintónic!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=3130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mosquito tigre se expande por Catalunya</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=3115</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=3115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahuyenta los insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Éste insecto que se detectó por primera vez en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) en 2004 sigue expandiéndose por Catalunya. El mosquito tigre se distingue del común por tener sus patas rayadas con franjas de color blanco y, a pesar de que no actúa como portador de enfermedades, produce picaduras más dolorosas y duraderas. Además, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cobertia.com/?p=3115">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cobertia.wordpress.com/2011/07/19/el-mosquito-tigre-se-expande-por-catalunya/mosquito-tigre/" rel="attachment wp-att-3116"><img class="aligncenter size-full wp-image-3116" title="mosquito tigre" src="http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2011/07/mosquito-tigre1.gif" alt="" width="299" height="299" /></a></p>
<p style="text-align:justify;">Éste insecto que se detectó por primera vez en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) en 2004 sigue expandiéndose por Catalunya.</p>
<p style="text-align:justify;">El mosquito tigre se distingue del común por tener sus patas rayadas con franjas de color blanco y, a pesar de que no actúa como portador de enfermedades, produce picaduras más dolorosas y duraderas. Además, a diferencia del mosquito común, vuela y ataca a sus víctimas durante todo el día y por la noche se refugia en la vegetación.</p>
<p style="text-align:justify;">La molesta presencia de éste insecto hace prácticamente imposible el disfrute de jardines  y terrazas.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;"><span style="color:#008080;">C</span>obert<span style="color:#008080;">i</span>a</span></strong> ofrece un sistema de ventilación y nebulización que ahuyenta éste insecto, a la vez que refresca el ambiente.</p>
<p><a href="http://www.diaridetarragona.com/046699/mosquito/tigre/fuerte/continua/expansion/tgn">+ Info articulo DIARI DE TARRAGONA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=3115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mosca negra se expande por las tierras del Ebro</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=3106</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=3106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahuyenta los insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[La mosca negra, de la familia de los simulados ha proliferado en las tierras del Ebro. La mandíbula de la mosca negra, además de rasgar la piel, libera un anestésico, un anticoagulante y un vasodilatador, entre otras sustancias, con las que consigue sacar la mayor cantidad de sangre posible y que el picado lo note &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cobertia.com/?p=3106">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration:underline;"><a href="http://cobertia.wordpress.com/2011/07/19/la-mosca-negra/mosca-negra/" rel="attachment wp-att-3107"><img class="aligncenter size-full wp-image-3107" title="Mosca negra" src="http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2011/07/mosca-negra2.jpeg" alt="" width="225" height="225" /></a></span></p>
<p style="text-align:justify;">La mosca negra, de la familia de los simulados ha proliferado en las tierras del Ebro.</p>
<p style="text-align:justify;">La mandíbula de la mosca negra, además de rasgar la piel, libera un anestésico, un anticoagulante y un vasodilatador, entre otras sustancias, con las que consigue sacar la mayor cantidad de sangre posible y que el picado lo note con cierto retraso. Como apenas se ven, es muy difícil quitárselas de encima. Atacan a cualquier hora, peor principalmente a primeras horas del día o última hora de la tarde.</p>
<p style="text-align:justify;">Erradicar éste insecto no es sencillo. La Generalitat de Cataluña destina al año 300.000 euros a combatirlo con fumigaciones por aire y río, usando bacterias que atacan las larvas y retirando algas para reducir los espacios en los que la mosca pone los huevos.</p>
<p style="text-align:justify;">La presencia de éstos insectos impide el disfrute de los jardines públicos y privados y el uso de las terrazas, lo que supone un gran perjuicio para el sector hotelero.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;"><span style="color:#008080;">C</span>obert<span style="color:#008080;">i</span>a</span></strong> aporta un sistema, que permite ahuyentar el insecto en zonas determinadas a través del uso de ventiladores y la nebulización de agua.</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://cobertia.wordpress.com/2010/11/08/ahuyenta-los-insectos/">+ Información del sistema</a></p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><a title="Mosca negra" href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/mosca-negra-agrava-molesta-expansion-por-las-tierras-del-ebro-1083578">+ Info artículo completo EL PERIODICO DE CATALUNYA</a></span></p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><a href="http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=333487">+ Info artículo completo EL PERIODICO DE ARAGON</a></span></p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Llega/mosca/negra/lleve/ropa/blanca/elpepusoc/20070624elpepisoc_8/Tes">+ Info artículo completo EL PAIS</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=3106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principales aplicaciones &#8230;</title>
		<link>http://www.cobertia.com/?p=2233</link>
		<comments>http://www.cobertia.com/?p=2233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[APLICACIONES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cobertia.wordpress.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[+ Ver todas las aplicaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://cobertia.wordpress.com/2010/01/01/refrigeracion_evaporativa/"><img class="aligncenter size-large wp-image-2277" title="Refrigeración Adiabática" src="http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2011/01/boton-1.png?w=1024" alt="" width="1024" height="241" /></a><a href="http://wp.me/p1bsFp-NG"><img class="aligncenter size-large wp-image-2281" title="Pre-Cooling - Eficiéncia Energética" src="http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2011/01/boton-82.png?w=1024" alt="" width="1024" height="241" /></a><a href="http://cobertia.wordpress.com/2011/06/29/terraza-hotel-catalonia/"><img class="size-full wp-image-2886 aligncenter" title="Refrigeración Terrazas" src="http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2011/07/boton-222.png" alt="" width="640" height="151" /></a></p>
<p><span style="color:#0000ff;"><a href="http://cobertia.wordpress.com/aplicaciones/">+ Ver todas las aplicaciones</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cobertia.com/?feed=rss2&#038;p=2233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

